Evidenza
Stampa certificati esenzione reddito
leggi la news

Aprile 2013: il mese per la salute delle ossa. Iniziativa promossa da O.N.Da.
leggi la news

Progetto RIITA (foRmazione antI-vIolenza operaTori sAnitari) dal 23 novembre.
leggi la news

Convegno 27 ottobre 2012: Cuore e Gravidanza. Atti.
leggi la news

Ti trovi qui: Homepage / Newsletter Aziendale
Newsletter Aziendale

Comunicazioni dall'Azienda Ulss 17

"Newsletter Aziendale" è l'appuntamento periodico con le informazioni aggiornate sull'attività dell'Azienda Ulss 17 e su argomenti di interesse aziendale e viene recapitata direttamente e gratuitamente all'indirizzo di posta elettronica specificato.
La Newsletter è rivolta al Personale, ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, alle Strutture dell'Azienda Ulss 17, alle Associazioni di Volontariato e a chiunque sia interessato agli argomenti trattati.
Per iscriversi alla Newsletter basta scrivere a newsletter@ulss17.it indicando nome, cognome e indirizzo email presso il quale si vuole riceverla.

L'invio gratuito della "Newsletter Aziendale" dell'Azienda Ulss 17 sarà attivo dal numero successivo.
Sarà possibile cancellarsi in ogni momento.

Per informazioni o suggerimenti:
UOC Statistica, Comunicazione e Sviluppo
Direttore dr.ssa Luisa Manci
via G. Marconi 19 - 35043 Monselice (Padova)
email newsletter@ulss17.it
telefono 0429.788155, 0429.788154 - fax 0429.788152

ARCHIVIO
Di seguito l'archivio delle newsletter già inviate:

ANNO 2012

n. 80 del 26 ottobre 2012

n. 79 del 31 luglio 2012

n. 78 del 23 aprile 2012

n. 77 del 29 febbraio 2012

ANNO 2011

n. 76 del 12 dicembre 2011

n. 75 del 28 ottobre 2011

n. 74 del 13 ottobre 2011

n. 73 del 20 luglio 2011

n. 72 del 27 aprile 2011
ANNO 2010

n. 71 del 21 dicembre 2010

n. 70 del 16 novembre 2010

n. 69 del 11 ottobre 2010

n. 68 del 26 maggio 2010

n. 67 del 9 aprile 2010

n. 66 del 18 marzo 2010

n. 65 del 17 febbraio 2010
ANNO 2009

n. 64 del 9 dicembre 2009

n. 63 del 18 novembre 2009

n. 62 del 21 ottobre 2009

n. 61 del 28 settembre 2009

n. 60 del 11 giugno 2009

n. 59 del 15 maggio 2009

n. 58 del 8 aprile 2009

n. 57 del 16 marzo 2009

n. 56 del 27 gennaio 2009
ANNO 2008

n. 55 del 16 dicembre 2008

n. 54 del 17 novembre 2008

n. 53 del 28 ottobre 2008

n. 52 del 8 ottobre 2008

n. 51 del 19 settembre 2008

n. 50 del 8 settembre 2008

n. 49 del 19 maggio 2008

n. 48 del 24 aprile 2008

n. 47 del 27 marzo 2008

n. 46 del 5 marzo 2008

n. 45 del 14 febbraio 2008

n. 44 del 22 gennaio 2008
ANNO 2007

n. 43 del 13 dicembre 2007

n. 42 del 5 dicembre 2007

n. 41 del 16 novembre 2007

n. 40 del 23 ottobre 2007

n. 39 del 8 ottobre 2007

n. 38 del 19 settembre 2007

n. 37 del 29 agosto 2007

n. 36 del 11 luglio 2007

n. 35 del 12 giugno 2007

n. 34 del 28 maggio 2007

n. 33 del 2 maggio 2007

n. 32 del 5 aprile 2007

n. 31 del 19 marzo 2007

n. 30 del 28 febbraio 2007

n. 29 del 5 febbraio 2007

n. 28 del 16 gennaio 2007
ANNO 2006

n. 27 del 13 dicembre 2006

n. 26 del 20 novembre 2006

n. 25 del 30 ottobre 2006

n. 24 del 10 ottobre 2006

n. 23 del 26 settembre 2006

n. 22 del 11 settembre 2006

n. 21 del 24 luglio 2006

n. 20 del 20 giugno 2006

n. 19 del 30 maggio 2006

n. 18 del 16 maggio 2006

n. 17 del 27 aprile 2006

n. 16 del 30 marzo 2006

n. 15 del 21 marzo 2006

n. 14 del 27 gennaio 2006
ANNO 2005

n. 13 del 13 dicembre 2005

n. 12 del 14 novembre 2005

n. 11 del 19 ottobre 2005

n. 10 del 3 ottobre 2005

n. 9 del 9 settembre 2005

n. 8 del 27 maggio 2005

n. 7 del 19 aprile 2005

n. 6 del 15 marzo 2005

n. 5 del 11 febbraio 2005
ANNO 2004

n. 4 del 6 dicembre 2004

n. 3 del 11 novembre 2004

n. 2 del 20 ottobre 2004

n. 1 del 4 ottobre 2004

 

Ultimo aggiornamento: 26-10-2012
Redatto da: UOC Statistica Comunicazione e Sviluppo